Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: CHAOXIN
Conditions de paiement et d'expédition
Conditions de paiement: T/T
le matériel: |
D'autres métaux |
Grade: |
Cu-ETP |
Le mot clé: |
Fil de chaîne en cuivre |
Caractéristique: |
Conductivité électrique élevée |
Surdose: |
personnalisation |
La norme: |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
le matériel: |
D'autres métaux |
Grade: |
Cu-ETP |
Le mot clé: |
Fil de chaîne en cuivre |
Caractéristique: |
Conductivité électrique élevée |
Surdose: |
personnalisation |
La norme: |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Fil de catenary de cuivre pour les chemins de fer électriques bonne conductivité électrique
Le câblage en cuivre est une sorte de fil aérien utilisé dans les systèmes de transmission et de distribution.un métal hautement conducteur connu pour ses excellentes propriétés électriques et thermiquesLa chaîne fait référence à la forme d'un fil lorsqu'il est suspendu entre deux supports, formant une courbe similaire à une voûte parabolique.
Le fil de catenary de cuivre est conçu pour transporter des courants électriques élevés sur de longues distances avec des pertes d'énergie minimales.Il est souvent utilisé dans les lignes électriques haute tension qui transmettent l'électricité des centrales électriques aux sous-stations et aux réseaux de distributionLe fil est généralement soutenu par des tours ou des poteaux, et sa forme en chaîne lui permet de répartir uniformément la tension mécanique sur toute sa longueur.
Application du projet
Il est important de noter que le processus de fabrication des fils de catenary de cuivre peut être soumis à des normes et réglementations spécifiques de l'industrie,étant donné qu'ils sont des composants essentiels des systèmes ferroviaires électrifiésLe processus peut également varier en fonction des exigences spécifiques et des paramètres de conception de l'infrastructure ferroviaire.
Spécification du fil de contact en cuivre:
Fil de cuivre à filets E-CU | ||||||||||
Nominale croix section |
Section transversale calculée | Nombre de câbles |
Diamètre | Résistance à la traction du fil |
Résistance 20°C) Pour les autres types de véhicules |
Conductivité électrique (20°C) en % Le CCAI |
Le poids | Calculé charge de rupture |
||
Les fils | Conducteur | Avant/MPa | Après/MPa | |||||||
E-CU 10 | 10.02 | 7 | 1.35 ± 0.03 | 4.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 90 | 4.02 |
E-CU 16 | 15.89 | 7 | 1.70 ± 0.03 | 5.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 143 | 6.37 |
E-CU 25 | 24.25 | 7 | 2.10 ± 0.03 | 6.3 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 218 | 9.72 |
E-CU 35 | 34.36 | 7 | 2.50 ± 0.03 | 7.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 310 | 13.77 |
E-CU 50 | 49.48 | 7 | 3.00 ± 0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 446 | 19.84 |
E-CU 50 | 48.35 | 19 | 1.80 ± 0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 437 | 19.38 |
E-CU 70 | 65.81 | 19 | 2.10 ± 0.03 | 10.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 596 | 26.38 |
E-CU 95 | 93.27 | 19 | 2.50 ± 0.03 | 12.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 845 | 37.39 |
E-CU 120 | 116.99 | 19 | 2.80 ± 0.03 | 14.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 1060 | 48.9 |
E-CU 150 | 147.11 | 37 | 2.25 ± 0.03 | 15.8 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 1337 | 58.98 |
E-CU 185 | 181.62 | 37 | 2.50 ± 0.03 | 17.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 1649 | 72.81 |
Fil à filets en alliage de cuivre et de magnésium BZII | ||||||||||
Nominale croix section |
Section transversale calculée | Nombre de câbles |
Diamètre | Résistance à la traction du fil |
Résistance 20°C) Pour les autres types de véhicules |
Conductivité électrique (20°C) en % Le CCAI |
Le poids | Calculé charge de rupture |
||
Les fils | Conducteur | Avant/MPa | Après/MPa | |||||||
BZII 10 | 10.02 | 7 | 1.35 ± 0.03 | 4.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 90 | 5.88 |
BZII 16 | 15.89 | 7 | 1.70 ± 0.03 | 5.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 143 | 9.33 |
BZII 25 | 24.25 | 7 | 2.10 ± 0.03 | 6.3 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 218 | 14.24 |
BZII 35 | 34.36 | 7 | 2.50 ± 0.03 | 7.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 310 | 20.17 |
BZII 50 | 49.48 | 7 | 3.00 ± 0.03 | 9.0 | ≥ 608 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 446 | 28.58 |
BZII 50 | 48.35 | 19 | 1.80 ± 0.03 | 9.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 437 | 28.39 |
BZII 70 | 65.81 | 19 | 2.10 ± 0.03 | 10.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 596 | 38.64 |
BZII 95 | 93.27 | 19 | 2.50 ± 0.03 | 12.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 845 | 54.76 |
BZII 120 | 116.99 | 19 | 2.80 ± 0.03 | 14.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 1060 | 67.57 |
BZII 150 | 147.11 | 37 | 2.25 ± 0.03 | 15.8 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 1337 | 86.37 |
BZII 185 | 181.62 | 37 | 2.50 ± 0.03 | 17.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 1649 | 106.63 |
Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de Jiangyin Electric Alloy Factory, a été créée le 12 juin 1985.et ventes de produits d'assistance ferroviaire à grande vitesseSes principaux produits sont les produits de traitement en profondeur d'alliage de cuivre, y compris les fils de contact ferroviaires, les câbles porteurs ferroviaires, les barres de roulement en alliage de cuivre et d'autres composants en cuivre.
Depuis sa création, la société s'est engagée à fournir à ses clients des produits et services en alliage de cuivre de haute qualité dotés de systèmes de gestion avancés,une forte capacité de recherche et de développement;, excellente qualité des produits et services complets.
Il a coopéré successivement avec les bureaux ferroviaires relevant du ministère des Chemins de fer, tels que Shanghai, Guangzhou, Pékin, Zhengzhou, Chengdu et d'autres bureaux ferroviaires;Entreprises de production de locomotives et de moteurs du ministère des Chemins de fer, telles que CRRC et les entreprises nationales de production de moteurs et d'appareils électriques, ainsi que des entreprises nationales et internationales bien connues telles que Xiangtan Electric, Dongfang Electric,Schneider électrique, Siemens, ABB, GE, etc., et qui ont étéont établi des relations de coopération stratégiques et sont devenus un fournisseur agréé de fil de contact et de fil de contact en cuivre et en alliage de cuivre pour le Bureau de gazéification électrique du groupe ferroviaire chinois.
Nous fournissons un soutien technique et des services pour le fil de contact en cuivre, notamment:
Emballage et expédition